Relè ad impulsi con binari posteriori per l’alloggiamento del condensatore
| Articolo | Nr. contatti |
Tensione nominale V ~ |
Corrente nominale Amp. |
Nr. impulsi | Morsetto |
| 2550 | 1 | 250 | 6 | 2 | A vite – 1x4 mmq. |
| 2551 | 2 | 250 | 6 | 4 | A vite – 1x4 mmq. |
| 2552 | 1 | 12 | 6 | 2 | A vite – 1x4 mmq. |
| 2553 | 2 | 12 | 6 | 4 | A vite – 1x4 mmq. |
| 2554 | 1 | 24 | 6 | 2 | A vite – 1x4 mmq. |
| 2555 | 2 | 24 | 6 | 4 | A vite – 1x4 mmq. |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.





