Prodotti

Termostato ambiente per serie componibile

Commutatore a slitta: INVERNO / ESTATE / OFF
Articolo Serie componibile Portata contatti Campo di regolazione Precisione di lettura
0928L BTICINO LIVINGLIGHT AIR GRIGIO ANTRACITE 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0928N BTICINO LIVINGLIGHT AIR BIANCO 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0928NT BTICINO LIVINGLIGHT AIR TECH 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0929 VIMAR PLANA 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0930 BTICINO MATIX 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0931 BITICINO LUNA 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0932 BTICINO AXOLUTE TECH 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0933 BTICINO AXOLUTE GRIGIO ANTRACITE 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0933D BTICINO AXOLUTE BIANCO 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0934 BTICINO LIVING 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0935 GEWISS SYSTEM 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0938 AVE NOIR 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0938/BI AVE BANQUISE 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0940 VIMAR IDEA GRIGIA 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0940/BI VIMAR IDEA BIANCA 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0941 BTICINO MAGIC
placca inclusa
8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0943 BTICINO LIVINLIGHT GRIGIO ANTRACITE 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0944 BTICINO LIVINLIGHT BIANCO 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0945 GEWISS PLAYBUS 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0946 LEGRAND CROSS / VELA CHIARA 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0947 LEGRAND VELA SCURA 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
0948 BTICINO LIVINLIGHT TECH 8(5)A 250V~ +5° ÷ +30° C ± 0,5° C
* : Da completare con placca.
Alimentazione per il funzionamento del prodotto

230V - 50Hz

Prodotto con sorgente luminosa LED

Visualizzazione stato di lavoro

Prodotto tecnologicamente avanzato progettato in un'ottica di risparmio energetico

L'articolo è progettato per il montaggio all'interno

Grado di protezione da fattori esterni

IP 30

CE

CEI EN 60730-2-9

Prodotto con doppio isolamento di protezione

Prodotto progettato per installazione ad incasso

Su scatola a 3 posti

Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.