Guaina termorestringente in barra
Rapporto di restringimento: | 2:1 |
Temperatura di restringimento: | 70/90°C |
Resistenza a trazione: | > 14 MPa |
Allungamento: | > 400% |
Rigidità dielettrica: | 200Kv/mm |
Lunghezza barre: | 1 mt. |
Articolo | Colore |
Ø Interno espanso mm. |
Ø Interno ristretto mm. |
Conf. Pezzi |
96311 | Nero | 2,40 | 1,20 | 100 |
96312 | Nero | 3,20 | 1,60 | 100 |
96313 | Nero | 4,80 | 2,40 | 50 |
96314 | Nero | 6,40 | 3,20 | 50 |
96315 | Nero | 9,50 | 4,70 | 25 |
96316 | Nero | 12,70 | 6,40 | 10 |
96317 | Nero | 16,00 | 8,00 | 10 |
96318 | Nero | 19,00 | 9,50 | 10 |
96319 | Nero | 25,40 | 12,70 | 10 |
96320 | Nero | 32,00 | 15,90 | 10 |
96321 | Nero | 38,00 | 19,10 | 10 |
96322 | Nero | 50,80 | 25,40 | 5 |
96311B | Blu | 2,40 | 1,20 | 100 |
96312B | Blu | 3,20 | 1,60 | 100 |
96313B | Blu | 4,80 | 2,40 | 50 |
96314B | Blu | 6,40 | 3,20 | 50 |
96315B | Blu | 9,50 | 4,70 | 25 |
96316B | Blu | 12,70 | 6,40 | 10 |
96317B | Blu | 16,00 | 8,00 | 10 |
96318B | Blu | 19,00 | 9,50 | 10 |
96319B | Blu | 25,40 | 12,70 | 10 |
96320B | Blu | 32,00 | 15,90 | 10 |
96321B | Blu | 38,00 | 19,10 | 10 |
96322B | Blu | 50,80 | 25,40 | 5 |
96312G | Giallo Verde | 3,20 | 1,60 | 100 |
96314G | Giallo Verde | 6,40 | 3,20 | 50 |
96315G | Giallo Verde | 9,50 | 4,70 | 25 |
96316G | Giallo Verde | 12,70 | 6,40 | 10 |
96318G | Giallo Verde | 19,00 | 9,50 | 10 |
96319G | Giallo Verde | 25,40 | 12,70 | 10 |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.