Fusibile rapido in vetro 5x20
Articolo | Corrente nominale | Tensione nominale | Potere di interruzione |
0205 | 250 mA | 250 V | 25 Amp. |
0206 | 315 mA | 250 V | 25 Amp. |
0207 | 400 mA | 250 V | 25 Amp. |
0208 | 500 mA | 250 V | 25 Amp. |
0209 | 630 mA | 250 V | 25 Amp. |
0210 | 800 mA | 250 V | 25 Amp. |
0211 | 1 A | 250 V | 25 Amp. |
0212 | 1,25 A | 250 V | 25 Amp. |
0213 | 1,6 A | 250 V | 25 Amp. |
0214 | 2 A | 250 V | 25 Amp. |
0215 | 2,5 A | 250 V | 25 Amp. |
0216 | 3,15 A | 250 V | 25 Amp. |
0217 | 4 A | 250 V | 25 Amp. |
0218 | 5 A | 250 V | 25 Amp. |
0219 | 6,3 A | 250 V | 25 Amp. |
0220 | 8 A | 250 V | 25 Amp. |
0221 | 10 A | 250 V | 25 Amp. |
0222 | 12 A | 250 V | 25 Amp. |
0223 | 16 A | 250 V | 25 Amp. |
0224 | 20 A | 250 V | 25 Amp. |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.