Fusibile cilindrico rapido 8,5x31,5
| Articolo | Corrente nominale | Tensione nominale | Potere di interruzione |
| 0231 | 1 A | 400 V | > 20 KA |
| 0232 | 2 A | 400 V | > 20 KA |
| 0233 | 4 A | 400 V | > 20 KA |
| 0234 | 6 A | 400 V | > 20 KA |
| 0235 | 8 A | 400 V | > 20 KA |
| 0236 | 10 A | 400 V | > 20 KA |
| 0238 | 16 A | 400 V | > 20 KA |
| 0239 | 20 A | 400 V | > 20 KA |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.


